您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: PN2092
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝PN2092可編程的開關輸出,配有 IO-Link 和可調(diào)整的模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍管路連接可進行旋轉(zhuǎn),方便進行排列高負載保護,長期穩(wěn)定性堅固的設計,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝PN2092
產(chǎn)品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
測量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | |||
應用 | ||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
應用 | 用于工業(yè)應用 | |||
介質(zhì) | 液體 | |||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 有 | |||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設計 | PNP/NPN | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | |||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | |||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | |||
開關頻率DC [Hz] | < 500 | |||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:5) | |||
負載大值 [Ω] | 500 | |||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:5) | |||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | |||
短路保護 | 有 | |||
短路保護類型 | 脈沖 | |||
過載保護 | 有 | |||
測量/設定范圍帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝PN2092 |
相關同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |