您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 6EP1933-2EC41
所屬分類:西門子開關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨6EP1933-2EC41模塊 SITOP UPS500S 基礎(chǔ)設(shè)備 2.5 KWS SITOP UPS500S 免維護(hù) 不間斷 電源 配備 USB 接口 基礎(chǔ)設(shè)備 2.5 kWs 輸入:24 V DC 輸出:DC 24 V/15 A 防護(hù)等級(jí) IP20
UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨6EP1933-2EC41
上海泰竹專業(yè)供應(yīng)Siemens進(jìn)口原裝正品貨源,Siemens電源。Siemens不間斷電源、Siemens開關(guān)電源、Siemens穩(wěn)壓電源、Siemens進(jìn)口電源、SiemensUPS電源、SiemensAPC電源、Siemens小功率電源、Siemens大功率電源等系列產(chǎn)品,本公司只銷售原裝正品,大量庫存,值得信賴!
Siemens西門子電源型號(hào):
6EP1332-4BA00
6EP1334-3BA10
6ES7307-1EA01-0AA0
6EP1336-3BA10
6EP1334-2BA20
6EP1931-2DC42
6EP1931-2EC42
6EP1931-2FC42
6EP1933-2EC41
6EP1933-2EC51
6EP1933-2NC01
6EP1933-2NC11
6EP3336-8MB002CY0
6EP3436-8MB00-2CY0
6EP3436-8SB00-2AY0
6EP3437-8MB00-2CY0
6EP3437-8SB00-2AY0
6EP4131-0GB00-0AY0
6EP4132-0GB00-0AY0
6EP4133-0GB00-0AY0
6EP4133-0JB00-0AY0
6EP4134-0GB00-0AY0
6EP4134-3AB00-1AY0
6EP4135-0GB00-0AY0
輸入 | ||
供電電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
電壓波形 在輸入端 | DC | |
輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC | |
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) 預(yù)置 | 22.5 V | |
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時(shí) 額定值 | 15.2 A; + 儲(chǔ)能(電容)耗盡時(shí)的電流約為 2.3 A | |
蓄能器種類 | 帶電容器 | |
斷電橋接方式 | 3 s 時(shí)為 15 A,6 s 時(shí)為 10 A,15 s 時(shí)為 5 A,38 s 時(shí)為 2A;帶擴(kuò)展模塊時(shí)緩沖時(shí)間更長 | |
蓄能量 蓄能器的 | 2.5 kW.s | |
充電電流 | 1 A, 2 A | |
可調(diào)整的充電電流 大值 備注 | 出廠設(shè)置約為 1 A | |
輸出 | ||
輸出電壓 | ||
● 正常運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
● 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
輸出電壓公式 | 24 V ± 3 % | |
起動(dòng)延遲時(shí)間 典型 | 0.6 s | |
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 典型 | 25 ms | |
輸出電壓 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) | 24 ... 24.7 V | |
輸出電流 | ||
● 額定值 | 15 A | |
● 正常運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | |
● 緩沖運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | |
峰值電流 | 25 A | |
輸出的特性 短路保護(hù) | 是的 | |
輸出的有效功率 典型 | 360 W | |
效率 | ||
百分比效率 | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 97.5 % | |
損耗功率 [W] | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 9 W | |
保護(hù)和監(jiān)測(cè) | ||
產(chǎn)品功能 | ||
● 防止蓄能器極性接反的反極性保護(hù) | 是的 | |
● 防止輸入電壓極性接反的反極性保護(hù) | 是的 | |
顯示方式 | ||
● 針對(duì)正常運(yùn)行 | 正常運(yùn)行:LED 綠色亮起(正常),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“正常/電池"到設(shè)置“正常"(“正常"表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設(shè)置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED紅色亮起(報(bào)警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池"到設(shè)置“ALARM";電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動(dòng)常開觸點(diǎn)“電池電量 >85"閉合;允許的觸點(diǎn)電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | |
● 適用于緩沖運(yùn)行 | 緩沖模式:LED 黃色亮起(電池),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“正常/電池"到設(shè)置“電池";超過可用緩沖時(shí)間的 80% 后,預(yù)警緩沖結(jié)束:LED 紅色亮起(報(bào)警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池"到設(shè)置“報(bào)警";電量 > 85%:LED 綠色亮起(電池電量> 85%),浮動(dòng)常開觸點(diǎn)“電池電量 > 85"閉合 | |
產(chǎn)品組件 PC 接口 | 是的 | |
接口規(guī)格 | USB | |
安全 | ||
電位隔離 入口與出口之間 | 不 | |
設(shè)備保護(hù)等級(jí) | Class III | |
資格證明 | ||
● CE標(biāo)識(shí) | 是的 | |
● 作為對(duì)美國許可證 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 . 107.1), 文件 E197259; cCSAus (CSAC22.2 . 60950-1, UL 60950-1) | |
● 參考 ATEX | - | |
● C-Tick | 是的 | |
造船許可 | ABS, DNV GL | |
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |
EMC | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 B 類 | |
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運(yùn)行期間 | 0 ... 60 °C; 自然對(duì)流 | |
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +70 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +70 °C | |
氣候級(jí) 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,5 … 95% 無冷凝 | |
機(jī)械裝置 | ||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |
● 在輸入端 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm2 2個(gè)螺釘型端子/17 ... 11 AWG | |
● 輸出端上 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm2 4個(gè)螺釘型端子/17 ... 11 AWG | |
● 適用于蓄電池模塊 | - | |
● 適用于控制電路和狀態(tài)信息 | 每 0.5 ... 2.5 mm2 10個(gè)螺釘型端子/20 ... 13 AWG | |
寬度 外殼的 | 120 mm | |
高度 外殼的 | 125 mm | |
深度 外殼的 | 125 mm | |
須遵守間距 | ||
● 上 | 50 mm | |
● 下 | 50 mm | |
● 左 | 0 mm | |
● 右 | 0 mm | |
凈重 | 1 kg | |
產(chǎn)品特點(diǎn) 外殼的 可順序排列的殼體 | 是的 | |
緊固類型 | 安裝在DIN導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15上 | |
電氣附件 | 擴(kuò)展 SITOP UPS501S | |
平均故障間隔時(shí)間 (MTBF) 40 °C 時(shí) | 638 570 h |
UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨6EP1933-2EC41
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
6EP3336-8MB00-2CY0西門子開關(guān)電源 調(diào)節(jié)型 安利正品現(xiàn)貨 | 6EP1933-2EC51UPS穩(wěn)壓電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 |
6EP1931-2FC42UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 | 6EP1931-2EC42安利正品 西門子UPS電源 * |